| Экскурсионная программа без проживания и питания |
| | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | |
| | 13.10-31.10 | 9465 | 13440 | 16215 | 21285 | 26555 | 28055 | |
| | 01.11.-27.12 | 9465 | 13440 | 16215 | 21285 | 25535 | 27035 | |
| Скидка для детей до 14 лет |
| | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | |
| | 13.10-31.10 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 1900 | 3000 | |
| | 01.11.-27.12 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 1900 | 3000 | |
Кирочная С782024000522 Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 12000 | 18440 | 23665 | 31215 | 38965 | 42895 | 4760 |
| 01.11-07.11 | 12000 | 18440 | 23665 | 31215 | 37930 | 41860 | 4760 |
| 08.11-28.12 | 11575 | 17590 | 22390 | 29510 | 35805 | 39310 | 3920 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 14380 | 23200 | 30805 | 40735 | 50865 | 57175 | 4760 |
| 01.11-07.11 | 14380 | 23200 | 30805 | 40735 | 49830 | 56140 | 4760 |
| 08.11-28.12 | 13535 | 21510 | 28270 | 37350 | 45605 | 51070 | 3920 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12000 | 18440 | 23665 | 31215 | 38965 | 42895 | 2380 |
| 01.11-07.11 | 12000 | 18440 | 23665 | 31215 | 37930 | 41860 | 2380 |
| 08.11-28.12 | 11575 | 17590 | 22390 | 29510 | 35805 | 39310 | 1960 |
Трио 2*, С782024001043 Стандарт, завтрак Ланчбокс
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 12355 | 19150 | 24730 | 32630 | 40740 | 45025 | 5460 |
| 01.11-04.11 | 12710 | 19860 | 25795 | 34050 | 41480 | 46120 | 6160 |
| 05.11-28.12 | 12355 | 19150 | 24730 | 32630 | 39705 | 43990 | 5460 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 14385 | 23210 | 30820 | 40750 | 50890 | 57205 | 4760 |
| 01.11-04.11 | 15090 | 24620 | 32935 | 43570 | 53380 | 60400 | 5460 |
| 05.11-28.12 | 14385 | 23210 | 30820 | 40750 | 49855 | 56170 | 4760 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-04.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Москва 4* С782024013026 Стандарт, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 12355 | 19150 | 24730 | 32630 | 40740 | 45025 | 5460 |
| 01.11-05.11 | 12855 | 20145 | 26220 | 34620 | 42190 | 46970 | 6440 |
| 06.11-28.12 | 12355 | 19150 | 24730 | 32630 | 39705 | 43990 | 5460 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 14665 | 23770 | 31660 | 41870 | 52290 | 58885 | 5040 |
| 01.11-05.11 | 15655 | 25745 | 34620 | 45820 | 56190 | 63770 | 6020 |
| 06.11-28.12 | 14665 | 23770 | 31660 | 41870 | 51255 | 57850 | 5040 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12505 | 19450 | 25180 | 33230 | 41490 | 45925 | 2940 |
| 01.11-05.11 | 12655 | 19745 | 25620 | 33820 | 41190 | 45770 | 2940 |
| 06.11-28.12 | 12505 | 19450 | 25180 | 33230 | 40455 | 44890 | 2940 |
Россия 3*, С782024020386 Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 11910 | 18260 | 23395 | 30850 | 38510 | 42350 | 4580 |
| 01.11-04.11 | 12405 | 19250 | 24880 | 32830 | 39955 | 44290 | 5560 |
| 05.11-28.12 | 11540 | 17520 | 22285 | 29370 | 35625 | 39095 | 3850 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 13560 | 21560 | 28345 | 37455 | 46765 | 52255 | 3940 |
| 01.11-04.11 | 13790 | 22025 | 29040 | 38375 | 46885 | 52605 | 4165 |
| 05.11-28.12 | 13045 | 20530 | 26800 | 35390 | 43150 | 48125 | 3430 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 11275 | 16990 | 21485 | 28305 | 35330 | 38535 | 1400 |
| 01.11-04.11 | 11420 | 17280 | 21925 | 28890 | 35030 | 38380 | 1400 |
| 05.11-28.12 | 11165 | 16770 | 21160 | 27870 | 33750 | 36845 | 1400 |
Невский берег 3*, С782025003929 Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13420 | 21280 | 27925 | 36890 | 46060 | 51410 | 7560 |
| 05.11-30.11 | 12855 | 20145 | 26220 | 34620 | 42190 | 46970 | 6440 |
| 01.12-28.12 | 12500 | 19435 | 25155 | 33200 | 40415 | 44840 | 5740 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 16290 | 27020 | 36535 | 48370 | 60410 | 68630 | 6650 |
| 05.11-30.11 | 15165 | 24765 | 33150 | 43860 | 53740 | 60830 | 5530 |
| 01.12-28.12 | 14460 | 23355 | 31035 | 41040 | 50215 | 56600 | 4830 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.11-30.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.12-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Невский берег 3*, С782025003929 Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 14485 | 23405 | 31115 | 41145 | 51380 | 57790 | 9660 |
| 05.11-30.11 | 13915 | 22270 | 29410 | 38875 | 47510 | 53355 | 8540 |
| 01.12-28.12 | 13560 | 21565 | 28350 | 37455 | 45735 | 51225 | 7840 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 18405 | 31245 | 42875 | 56825 | 70980 | 81310 | 8750 |
| 05.11-30.11 | 17275 | 28990 | 39490 | 52315 | 64310 | 73515 | 7630 |
| 01.12-28.12 | 16570 | 27585 | 37380 | 49495 | 60785 | 69285 | 6930 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 13035 | 20505 | 26765 | 35345 | 44130 | 49090 | 2800 |
| 05.11-30.11 | 12365 | 19170 | 24760 | 32675 | 39760 | 44055 | 2100 |
| 01.12-28.12 | 12260 | 18965 | 24450 | 32255 | 39235 | 43425 | 2100 |
Санкт-Петербург 4* С782024013950 Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 12710 | 19860 | 25795 | 34050 | 42515 | 47150 | 6160 |
| 01.11-03.11 | 12710 | 19860 | 25795 | 34050 | 41480 | 46120 | 6160 |
| 04.11-28.12 | 12320 | 19080 | 24625 | 32490 | 39530 | 43775 | 5390 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 15790 | 26020 | 35035 | 46370 | 57915 | 65630 | 6160 |
| 01.11-03.11 | 15790 | 26020 | 35035 | 46370 | 56880 | 64600 | 6160 |
| 04.11-28.12 | 15015 | 24470 | 32710 | 43270 | 53005 | 59945 | 5390 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12510 | 19460 | 25195 | 33250 | 41515 | 45950 | 2800 |
| 01.11-03.11 | 12510 | 19460 | 25195 | 33250 | 40480 | 44920 | 2800 |
| 04.11-28.12 | 12395 | 19230 | 24850 | 32790 | 39905 | 44225 | 2800 |
Санкт-Петербург 4* С782024013950 Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13740 | 21920 | 28880 | 38165 | 47655 | 53325 | 8190 |
| 01.11-03.11 | 13740 | 21920 | 28880 | 38165 | 46620 | 52290 | 8190 |
| 04.11-28.12 | 13315 | 21065 | 27605 | 36465 | 44495 | 49735 | 7350 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 15455 | 25350 | 34025 | 45025 | 56230 | 63615 | 5810 |
| 01.11-03.11 | 15455 | 25350 | 34025 | 45025 | 55195 | 62580 | 5810 |
| 04.11-28.12 | 14470 | 23375 | 31070 | 41085 | 50270 | 56665 | 4830 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12815 | 20070 | 26105 | 34465 | 43030 | 47775 | 2800 |
| 01.11-03.11 | 12815 | 20070 | 26105 | 34465 | 41995 | 46740 | 2800 |
| 04.11-28.12 | 12690 | 19815 | 25730 | 33965 | 41370 | 45985 | 2800 |
Театральная площадь 4* С782024007993 Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 14415 | 23265 | 30900 | 40860 | 51025 | 57365 | 9520 |
| 01.11-09.11 | 14415 | 23265 | 30900 | 40860 | 49990 | 56330 | 9520 |
| 10.11-28.12 | 13205 | 20855 | 27285 | 36035 | 43960 | 49095 | 7140 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 17775 | 29985 | 40980 | 54300 | 67825 | 77525 | 8120 |
| 01.11-09.11 | 17775 | 29985 | 40980 | 54300 | 66790 | 76490 | 8120 |
| 10.11-28.12 | 15375 | 25195 | 33795 | 44715 | 54810 | 62115 | 5740 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12615 | 19665 | 25500 | 33660 | 42025 | 46565 | 2240 |
| 01.11-09.11 | 12615 | 19665 | 25500 | 33660 | 40990 | 45530 | 2240 |
| 10.11-28.12 | 12255 | 18955 | 24435 | 32235 | 39210 | 43395 | 2240 |
Театральная площадь 4* С782024007993 Премиум, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 15690 | 25820 | 34730 | 45965 | 57410 | 65025 | 12040 |
| 01.11-09.11 | 15690 | 25820 | 34730 | 45965 | 56375 | 63990 | 12040 |
| 10.11-28.12 | 14485 | 23405 | 31115 | 41145 | 50345 | 56755 | 9660 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 20310 | 35060 | 48590 | 64445 | 80510 | 92745 | 10640 |
| 01.11-09.11 | 20310 | 35060 | 48590 | 64445 | 79475 | 91710 | 10640 |
| 10.11-28.12 | 17915 | 30265 | 41405 | 54865 | 67495 | 77335 | 8260 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12990 | 20420 | 26630 | 35165 | 43910 | 48825 | 2240 |
| 01.11-09.11 | 12990 | 20420 | 26630 | 35165 | 42875 | 47790 | 2240 |
| 10.11-28.12 | 12635 | 19705 | 25565 | 33745 | 41095 | 45655 | 2240 |
Театральная площадь 4* С782024007993 Стандартный мансардный номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 4-х местном номере | 13.10-31.10 | 13135 | 20710 | 27070 | 35755 | 44640 | 49705 | 7000 |
| 01.11-09.11 | 13135 | 20710 | 27070 | 35755 | 43605 | 48670 | 7000 |
| 10.11-28.12 | 12535 | 19505 | 25265 | 33340 | 40590 | 45055 | 5810 |
Экспресс Садовая 4* С782024005332 Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 14130 | 22700 | 30050 | 39725 | 49605 | 55665 | 8960 |
| 01.11-09.11 | 14130 | 22700 | 30050 | 39725 | 48570 | 54630 | 8960 |
| 10.11-28.12 | 12995 | 20430 | 26645 | 35185 | 42895 | 47820 | 6720 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 17210 | 28860 | 39290 | 52045 | 65005 | 74145 | 7560 |
| 01.11-09.11 | 17210 | 28860 | 39290 | 52045 | 63970 | 73110 | 7560 |
| 10.11-28.12 | 14955 | 24350 | 32525 | 43025 | 52695 | 59580 | 5320 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 13030 | 20500 | 26750 | 35325 | 44105 | 49065 | 2940 |
| 01.11-09.11 | 13030 | 20500 | 26750 | 35325 | 43070 | 48030 | 2940 |
| 10.11-28.12 | 12695 | 19830 | 25745 | 33985 | 41395 | 46020 | 2940 |
Экспресс Садовая 4* С782024005332 Премиум, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 15405 | 25250 | 33880 | 44830 | 55990 | 63325 | 11480 |
| 01.11-09.11 | 15405 | 25250 | 33880 | 44830 | 54955 | 62290 | 11480 |
| 10.11-28.12 | 14270 | 22980 | 30475 | 40295 | 49280 | 55480 | 9240 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 19745 | 33930 | 46900 | 62190 | 77690 | 89365 | 10080 |
| 01.11-09.11 | 19745 | 33930 | 46900 | 62190 | 76655 | 88330 | 10080 |
| 10.11-28.12 | 17490 | 29420 | 40135 | 53175 | 65380 | 74800 | 7840 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 13405 | 21250 | 27880 | 36830 | 45990 | 51325 | 2940 |
| 01.11-09.11 | 13405 | 21250 | 27880 | 36830 | 44955 | 50290 | 2940 |
| 10.11-28.12 | 13070 | 20580 | 26875 | 35495 | 43280 | 48280 | 2940 |
DOMINA Пулково 4* С782024011608 Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13490 | 21420 | 28135 | 37170 | 46415 | 51835 | 7700 |
| 01.11-28.12 | 13490 | 21420 | 28135 | 37170 | 45380 | 50800 | 7700 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 16220 | 26880 | 36325 | 48090 | 60065 | 68215 | 6580 |
| 01.11-28.12 | 16220 | 26880 | 36325 | 48090 | 59030 | 67180 | 6580 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12240 | 18920 | 24385 | 32170 | 40165 | 44335 | 2100 |
| 01.11-28.12 | 12240 | 18920 | 24385 | 32170 | 39130 | 43300 | 2100 |
Достоевский 4* С782024011608 Стандарт, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13595 | 21635 | 28455 | 37595 | 46945 | 52470 | 7910 |
| 01.11-28.12 | 13595 | 21635 | 28455 | 37595 | 45910 | 51435 | 7910 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 15450 | 25345 | 34020 | 45015 | 56220 | 63600 | 5810 |
| 01.11-28.12 | 15450 | 25345 | 34020 | 45015 | 55185 | 62565 | 5810 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Достоевский 4* С782024011608 Супериор, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 14130 | 22700 | 30050 | 39725 | 49605 | 55665 | 8960 |
| 01.11-28.12 | 14130 | 22700 | 30050 | 39725 | 48570 | 54630 | 8960 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 16510 | 27460 | 37190 | 49245 | 62755 | 69945 | 6860 |
| 01.11-28.12 | 16510 | 27460 | 37190 | 49245 | 60470 | 68910 | 6860 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 14930 | 24300 | 32450 | 42925 | 53605 | 60465 | 5600 |
| 01.11-28.12 | 14930 | 24300 | 32450 | 42925 | 52570 | 59430 | 5600 |
Резиденция Дашковой 3* С782024006859 Стандарт, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 12710 | 19860 | 25795 | 34050 | 42515 | 47150 | 6160 |
| 01.11-04.11 | 12710 | 19860 | 25795 | 34050 | 41480 | 46120 | 6160 |
| 05.11-28.12 | 11975 | 18385 | 23580 | 31100 | 37790 | 41690 | 4705 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 14785 | 24005 | 32010 | 42340 | 52875 | 59585 | 5150 |
| 01.11-04.11 | 14785 | 24005 | 32010 | 42340 | 51840 | 58550 | 5150 |
| 05.11-28.12 | 13315 | 21075 | 27615 | 36475 | 44510 | 49755 | 3695 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-04.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Резиденция Дашковой 3* С782024006859 Комфорт, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13450 | 21335 | 28010 | 37000 | 46200 | 51580 | 7615 |
| 01.11-04.11 | 13450 | 21335 | 28010 | 37000 | 45165 | 50545 | 7615 |
| 05.11-28.12 | 12655 | 19745 | 25625 | 33825 | 41195 | 45775 | 6050 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 16135 | 26710 | 36070 | 47755 | 59640 | 67705 | 6495 |
| 01.11-04.11 | 16135 | 26710 | 36070 | 47755 | 58605 | 66670 | 6495 |
| 05.11-28.12 | 14560 | 23555 | 31335 | 41440 | 50715 | 57200 | 4930 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-04.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Резиденция Дашковой 3* С782024006859 2-комнатный Комфорт, завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 14470 | 23380 | 31070 | 41085 | 51310 | 57705 | 9630 |
| 01.11-04.11 | 14470 | 23380 | 31070 | 41085 | 50275 | 56670 | 9630 |
| 05.11-28.12 | 13505 | 21450 | 28180 | 37230 | 45450 | 50885 | 7730 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 18055 | 30545 | 41825 | 55425 | 69230 | 79210 | 8400 |
| 01.11-04.11 | 18055 | 30545 | 41825 | 55425 | 68195 | 78175 | 8400 |
| 05.11-28.12 | 16135 | 26715 | 36075 | 47755 | 58610 | 66675 | 6495 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 11910 | 18260 | 23390 | 30845 | 38510 | 42345 | 1230 |
| 01.11-04.11 | 11910 | 18260 | 23390 | 30845 | 37475 | 41310 | 1230 |
| 05.11-28.12 | 11625 | 17690 | 22540 | 29705 | 36050 | 39605 | 1230 |
Амбассадор 4* С782024000663 Стандарт, Завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13205 | 20855 | 27285 | 36035 | 44995 | 50130 | 7140 |
| 01.11-28.12 | 13205 | 20855 | 27285 | 36035 | 43960 | 49095 | 7140 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 15655 | 25755 | 34635 | 45835 | 57245 | 64830 | 6020 |
| 01.11-28.12 | 15655 | 25755 | 34635 | 45835 | 56210 | 63795 | 6020 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Амбассадор 4* С782024000663 Улучшенный, Завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 14470 | 23380 | 31070 | 41085 | 51310 | 57705 | 9630 |
| 01.11-28.12 | 14470 | 23380 | 31070 | 41085 | 50275 | 56672 | 9630 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 18055 | 30545 | 41825 | 55425 | 69230 | 79210 | 8400 |
| 01.11-28.12 | 18055 | 30545 | 41825 | 55425 | 68195 | 78175 | 8400 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 11910 | 18260 | 23395 | 30850 | 38515 | 42350 | 1235 |
| 01.11-28.12 | 11910 | 18260 | 23395 | 30850 | 37480 | 41320 | 1235 |
Адмиралтейская 3* С782024013136 Арт-стандарт, Завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 12960 | 20355 | 26540 | 35045 | 43755 | 48640 | 6650 |
| 01.11-04.11 | 12960 | 20355 | 26540 | 35045 | 42720 | 47605 | 6650 |
| 05.11-28.12 | 12605 | 19650 | 25475 | 33625 | 40945 | 45480 | 5950 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 15585 | 25605 | 34415 | 45545 | 56880 | 64390 | 5950 |
| 01.11-04.11 | 15585 | 25605 | 34415 | 45545 | 55845 | 63355 | 5950 |
| 05.11-28.12 | 14740 | 23920 | 31880 | 42165 | 51620 | 58290 | 5110 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12085 | 18605 | 23915 | 31545 | 39380 | 43390 | 2100 |
| 01.11-04.11 | 12085 | 18605 | 23915 | 31545 | 38345 | 42355 | 2100 |
| 05.11-28.12 | 11680 | 17800 | 22700 | 29925 | 36320 | 39930 | 1680 |
Адмиралтейская 3* С782024013136 Арт-адмирал, Завтрак шведский стол
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13455 | 21350 | 28030 | 37030 | 46235 | 51620 | 7630 |
| 01.11-04.11 | 13455 | 21350 | 28030 | 37030 | 45205 | 50585 | 7630 |
| 05.11-28.12 | 13100 | 20640 | 26965 | 35610 | 43430 | 48460 | 6930 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 16500 | 27440 | 37165 | 49210 | 61460 | 69890 | 6860 |
| 01.11-04.11 | 16500 | 27440 | 37165 | 49210 | 60430 | 68855 | 6860 |
| 05.11-28.12 | 15795 | 26030 | 35050 | 46390 | 56905 | 64630 | 6160 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | 12230 | 18900 | 24355 | 32130 | 40110 | 44270 | 2100 |
| 01.11-04.11 | 12230 | 18900 | 24355 | 32130 | 39080 | 43235 | 2100 |
| 05.11-28.12 | 11825 | 18090 | 23140 | 30510 | 37055 | 40810 | 1680 |
Свет 3* С782025005775 номер стандарт, завтрак шведский стол
|
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13280 | 20995 | 27495 | 36320 | 45350 | 50555 | 7280 |
| 01.11-28.12 | 12855 | 20145 | 26220 | 34620 | 42190 | 46970 | 6440 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 16080 | 26595 | 35895 | 47520 | 59350 | 67355 | 6440 |
| 01.11-28.12 | 15235 | 24905 | 33360 | 44140 | 54090 | 61250 | 5600 |
| Доп место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Свет 3* С782025005775 номер люкс, завтрак шведский стол
|
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 16115 | 26670 | 36010 | 47670 | 59535 | 67580 | 12880 |
| 01.11-28.12 | 15335 | 25110 | 33670 | 44550 | 54600 | 61865 | 11340 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 21715 | 37870 | 52810 | 70070 | 87535 | 101180 | 12040 |
| 01.11-28.12 | 20165 | 34770 | 48160 | 63870 | 78750 | 90845 | 10500 |
| Доп место | 13.10-31.10 | 13915 | 22270 | 29410 | 38870 | 48535 | 54380 | 3360 |
| 01.11-28.12 | 13685 | 21810 | 28720 | 37950 | 46350 | 51965 | 3360 |
Бридж 4* С782024003657 номер стандарт, завтрак шведский стол
|
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 16115 | 26670 | 36010 | 47670 | 59535 | 67580 | 12880 |
| 01.11-25.12 | 15620 | 25675 | 34520 | 45685 | 56020 | 63565 | 11900 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 19895 | 34230 | 47350 | 62790 | 78435 | 84260 | 10220 |
| 01.11-25.12 | 19610 | 33655 | 46490 | 61645 | 75970 | 87505 | 9940 |
| Доп место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-25.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Бридж 4* С782024003657 номер улучшенный стандарт, завтрак шведский стол
|
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 16685 | 27805 | 37710 | 49940 | 62375 | 70985 | 14000 |
| 01.11-25.12 | 16045 | 26530 | 35795 | 47385 | 58145 | 66120 | 12740 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 20885 | 36205 | 50310 | 66740 | 83375 | 96185 | 11200 |
| 01.11-25.12 | 20315 | 35070 | 48605 | 64465 | 79495 | 91740 | 10640 |
| Доп место | 13.10-31.10 | 13985 | 22405 | 29610 | 39140 | 48875 | 54785 | 3220 |
| 01.11-25.12 | 13795 | 22030 | 29045 | 38385 | 46895 | 52620 | 3220 |
Трио 2*, С782024001043 Стандарт, завтрак+ ужин (НВ) Ланчбокс
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 13065 | 20570 | 26860 | 35470 | 44285 | 49280 | 6860 |
| 01.11-04.11 | 13420 | 21280 | 27925 | 36890 | 45025 | 50375 | 7560 |
| 05.11-28.12 | 13065 | 20570 | 26860 | 35470 | 43250 | 48245 | 6860 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 15095 | 24630 | 32950 | 43590 | 54435 | 61460 | 5460 |
| 01.11-04.11 | 15800 | 26040 | 35065 | 46410 | 56925 | 64655 | 5160 |
| 05.11-28.12 | 15095 | 24630 | 32950 | 43590 | 53400 | 60425 | 5460 |
| Доп. место | 13.10-31.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11-04.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.11-28.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Экспресс Садовая 4* С782024005332 Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ужин (НВ)
|
| Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп.сутки (за номер) |
| На 1 чел. в 2-х местном номере | 13.10-31.10 | 16255 | 26955 | 36435 | 48235 | 60245 | 68430 | 13160 |
| 01.11-09.11 | 16255 | 26955 | 36435 | 48235 | 59210 | 67395 | 13160 |
| 10.11-28.12 | 15120 | 24685 | 33030 | 43695 | 53535 | 60585 | 10920 |
| 1-местный номер | 13.10-31.10 | 19335 | 33115 | 45675 | 60555 | 75645 | 86910 | 9660 |
